Table ASCII
Le jeu de caractères ASCII complet avec valeurs décimales, hexa, octales et binaires.
| Déc | Hexa | Oct | Binaire | Car. | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | 00000000 | NUL | Nul |
| 1 | 01 | 001 | 00000001 | SOH | Début d'en-tête |
| 2 | 02 | 002 | 00000010 | STX | Début de texte |
| 3 | 03 | 003 | 00000011 | ETX | Fin de texte |
| 4 | 04 | 004 | 00000100 | EOT | Fin de transmission |
| 5 | 05 | 005 | 00000101 | ENQ | Enquête |
| 6 | 06 | 006 | 00000110 | ACK | Accusé de réception |
| 7 | 07 | 007 | 00000111 | BEL | Sonnerie |
| 8 | 08 | 010 | 00001000 | BS | Retour arrière |
| 9 | 09 | 011 | 00001001 | HT | Tabulation horizontale |
| 10 | 0A | 012 | 00001010 | LF | Saut de ligne |
| 11 | 0B | 013 | 00001011 | VT | Tabulation verticale |
| 12 | 0C | 014 | 00001100 | FF | Saut de page |
| 13 | 0D | 015 | 00001101 | CR | Retour chariot |
| 14 | 0E | 016 | 00001110 | SO | Hors code |
| 15 | 0F | 017 | 00001111 | SI | En code |
| 16 | 10 | 020 | 00010000 | DLE | Échappement de liaison |
| 17 | 11 | 021 | 00010001 | DC1 | Contrôle appareil 1 |
| 18 | 12 | 022 | 00010010 | DC2 | Contrôle appareil 2 |
| 19 | 13 | 023 | 00010011 | DC3 | Contrôle appareil 3 |
| 20 | 14 | 024 | 00010100 | DC4 | Contrôle appareil 4 |
| 21 | 15 | 025 | 00010101 | NAK | Accusé négatif |
| 22 | 16 | 026 | 00010110 | SYN | Repos synchrone |
| 23 | 17 | 027 | 00010111 | ETB | Fin de bloc |
| 24 | 18 | 030 | 00011000 | CAN | Annulation |
| 25 | 19 | 031 | 00011001 | EM | Fin de support |
| 26 | 1A | 032 | 00011010 | SUB | Substitution |
| 27 | 1B | 033 | 00011011 | ESC | Échappement |
| 28 | 1C | 034 | 00011100 | FS | Séparateur de fichier |
| 29 | 1D | 035 | 00011101 | GS | Séparateur de groupe |
| 30 | 1E | 036 | 00011110 | RS | Séparateur d'enregistrement |
| 31 | 1F | 037 | 00011111 | US | Séparateur d'unité |
| 32 | 20 | 040 | 00100000 | SP | Espace |
| 33 | 21 | 041 | 00100001 | ! | Caractère imprimable |
| 34 | 22 | 042 | 00100010 | " | Caractère imprimable |
| 35 | 23 | 043 | 00100011 | # | Caractère imprimable |
| 36 | 24 | 044 | 00100100 | $ | Caractère imprimable |
| 37 | 25 | 045 | 00100101 | % | Caractère imprimable |
| 38 | 26 | 046 | 00100110 | & | Caractère imprimable |
| 39 | 27 | 047 | 00100111 | ' | Caractère imprimable |
| 40 | 28 | 050 | 00101000 | ( | Caractère imprimable |
| 41 | 29 | 051 | 00101001 | ) | Caractère imprimable |
| 42 | 2A | 052 | 00101010 | * | Caractère imprimable |
| 43 | 2B | 053 | 00101011 | + | Caractère imprimable |
| 44 | 2C | 054 | 00101100 | , | Caractère imprimable |
| 45 | 2D | 055 | 00101101 | - | Caractère imprimable |
| 46 | 2E | 056 | 00101110 | . | Caractère imprimable |
| 47 | 2F | 057 | 00101111 | / | Caractère imprimable |
| 48 | 30 | 060 | 00110000 | 0 | Caractère imprimable |
| 49 | 31 | 061 | 00110001 | 1 | Caractère imprimable |
| 50 | 32 | 062 | 00110010 | 2 | Caractère imprimable |
| 51 | 33 | 063 | 00110011 | 3 | Caractère imprimable |
| 52 | 34 | 064 | 00110100 | 4 | Caractère imprimable |
| 53 | 35 | 065 | 00110101 | 5 | Caractère imprimable |
| 54 | 36 | 066 | 00110110 | 6 | Caractère imprimable |
| 55 | 37 | 067 | 00110111 | 7 | Caractère imprimable |
| 56 | 38 | 070 | 00111000 | 8 | Caractère imprimable |
| 57 | 39 | 071 | 00111001 | 9 | Caractère imprimable |
| 58 | 3A | 072 | 00111010 | : | Caractère imprimable |
| 59 | 3B | 073 | 00111011 | ; | Caractère imprimable |
| 60 | 3C | 074 | 00111100 | < | Caractère imprimable |
| 61 | 3D | 075 | 00111101 | = | Caractère imprimable |
| 62 | 3E | 076 | 00111110 | > | Caractère imprimable |
| 63 | 3F | 077 | 00111111 | ? | Caractère imprimable |
| 64 | 40 | 100 | 01000000 | @ | Caractère imprimable |
| 65 | 41 | 101 | 01000001 | A | Caractère imprimable |
| 66 | 42 | 102 | 01000010 | B | Caractère imprimable |
| 67 | 43 | 103 | 01000011 | C | Caractère imprimable |
| 68 | 44 | 104 | 01000100 | D | Caractère imprimable |
| 69 | 45 | 105 | 01000101 | E | Caractère imprimable |
| 70 | 46 | 106 | 01000110 | F | Caractère imprimable |
| 71 | 47 | 107 | 01000111 | G | Caractère imprimable |
| 72 | 48 | 110 | 01001000 | H | Caractère imprimable |
| 73 | 49 | 111 | 01001001 | I | Caractère imprimable |
| 74 | 4A | 112 | 01001010 | J | Caractère imprimable |
| 75 | 4B | 113 | 01001011 | K | Caractère imprimable |
| 76 | 4C | 114 | 01001100 | L | Caractère imprimable |
| 77 | 4D | 115 | 01001101 | M | Caractère imprimable |
| 78 | 4E | 116 | 01001110 | N | Caractère imprimable |
| 79 | 4F | 117 | 01001111 | O | Caractère imprimable |
| 80 | 50 | 120 | 01010000 | P | Caractère imprimable |
| 81 | 51 | 121 | 01010001 | Q | Caractère imprimable |
| 82 | 52 | 122 | 01010010 | R | Caractère imprimable |
| 83 | 53 | 123 | 01010011 | S | Caractère imprimable |
| 84 | 54 | 124 | 01010100 | T | Caractère imprimable |
| 85 | 55 | 125 | 01010101 | U | Caractère imprimable |
| 86 | 56 | 126 | 01010110 | V | Caractère imprimable |
| 87 | 57 | 127 | 01010111 | W | Caractère imprimable |
| 88 | 58 | 130 | 01011000 | X | Caractère imprimable |
| 89 | 59 | 131 | 01011001 | Y | Caractère imprimable |
| 90 | 5A | 132 | 01011010 | Z | Caractère imprimable |
| 91 | 5B | 133 | 01011011 | [ | Caractère imprimable |
| 92 | 5C | 134 | 01011100 | \ | Caractère imprimable |
| 93 | 5D | 135 | 01011101 | ] | Caractère imprimable |
| 94 | 5E | 136 | 01011110 | ^ | Caractère imprimable |
| 95 | 5F | 137 | 01011111 | _ | Caractère imprimable |
| 96 | 60 | 140 | 01100000 | ` | Caractère imprimable |
| 97 | 61 | 141 | 01100001 | a | Caractère imprimable |
| 98 | 62 | 142 | 01100010 | b | Caractère imprimable |
| 99 | 63 | 143 | 01100011 | c | Caractère imprimable |
| 100 | 64 | 144 | 01100100 | d | Caractère imprimable |
| 101 | 65 | 145 | 01100101 | e | Caractère imprimable |
| 102 | 66 | 146 | 01100110 | f | Caractère imprimable |
| 103 | 67 | 147 | 01100111 | g | Caractère imprimable |
| 104 | 68 | 150 | 01101000 | h | Caractère imprimable |
| 105 | 69 | 151 | 01101001 | i | Caractère imprimable |
| 106 | 6A | 152 | 01101010 | j | Caractère imprimable |
| 107 | 6B | 153 | 01101011 | k | Caractère imprimable |
| 108 | 6C | 154 | 01101100 | l | Caractère imprimable |
| 109 | 6D | 155 | 01101101 | m | Caractère imprimable |
| 110 | 6E | 156 | 01101110 | n | Caractère imprimable |
| 111 | 6F | 157 | 01101111 | o | Caractère imprimable |
| 112 | 70 | 160 | 01110000 | p | Caractère imprimable |
| 113 | 71 | 161 | 01110001 | q | Caractère imprimable |
| 114 | 72 | 162 | 01110010 | r | Caractère imprimable |
| 115 | 73 | 163 | 01110011 | s | Caractère imprimable |
| 116 | 74 | 164 | 01110100 | t | Caractère imprimable |
| 117 | 75 | 165 | 01110101 | u | Caractère imprimable |
| 118 | 76 | 166 | 01110110 | v | Caractère imprimable |
| 119 | 77 | 167 | 01110111 | w | Caractère imprimable |
| 120 | 78 | 170 | 01111000 | x | Caractère imprimable |
| 121 | 79 | 171 | 01111001 | y | Caractère imprimable |
| 122 | 7A | 172 | 01111010 | z | Caractère imprimable |
| 123 | 7B | 173 | 01111011 | { | Caractère imprimable |
| 124 | 7C | 174 | 01111100 | | | Caractère imprimable |
| 125 | 7D | 175 | 01111101 | } | Caractère imprimable |
| 126 | 7E | 176 | 01111110 | ~ | Caractère imprimable |
| 127 | 7F | 177 | 01111111 | DEL | Suppression |
À propos de la table ASCII
L'ASCII (American Standard Code for Information Interchange) attribue un nombre de 0 à 127 aux lettres, chiffres, signes de ponctuation et à un ensemble de codes de contrôle. Cette table liste chacune de ces 128 valeurs avec sa forme décimale, hexadécimale, octale et binaire, le caractère qu'elle représente et une courte description. La table est générée entièrement dans la page — elle est donc immédiatement complète et il n'y a rien à charger ni à télécharger.
Caractères imprimables et codes de contrôle
Les codes 32 à 126 sont les caractères imprimables : espace, chiffres, lettres majuscules et minuscules, et ponctuation courante — le texte de tous les jours que tu peux taper et voir. Les codes 0 à 31, plus 127, sont des codes de contrôle qui ne s'affichent pas mais commandent les appareils : LF (10) commence une nouvelle ligne, CR (13) ramène le curseur, HT (9) insère une tabulation, et ESC (27) débute les séquences d'échappement. Ils datent de l'ère du télétype mais sous-tendent encore le fonctionnement du texte et des terminaux.
Comment utiliser la table
Tape dans le champ de filtre au-dessus du tableau pour réduire instantanément les lignes. Tu peux chercher une valeur décimale comme 65, un code hexa comme 41 ou 0x41, un octal comme 101, un caractère comme A, ou une partie de description telle que échappement. Le filtre est insensible à la casse et cherche à la fois dans la valeur, son caractère et sa description, donc il fonctionne aussi avec les noms de contrôle comme LF ou DEL. Effacer le champ restaure la table complète.
Un exemple concret
Imaginons que tu débogues un protocole et qu'un journal affiche l'octet 0x0A. Tape 0a (ou 10) dans le filtre : la table renvoie la valeur décimale 10, affiche l'hexa 0A, l'octal 012, le binaire 00001010, le code de contrôle LF et la description « Saut de ligne » — un retour à la ligne, pas un espace imprimable. De la même façon, taper 97 isole le a minuscule, et chercher échappement trouve le code de contrôle ESC en 27 même s'il n'affiche aucun glyphe.
Ce que tu peux attendre
Chaque ligne montre six colonnes : la valeur décimale de 0 à 127, son code hexadécimal (en majuscules), sa représentation octale, sa forme binaire sur 8 chiffres, le caractère ou l'abréviation de contrôle, et une description d'une ligne. Les caractères imprimables affichent leur glyphe, tandis que les codes de contrôle montrent des abréviations comme NUL, LF, CR, SP pour l'espace et DEL pour 127. L'en-tête collant garde les libellés des colonnes visibles pendant le défilement, la surbrillance au survol facilite le suivi des lignes, et tout s'exécute localement dans ton navigateur.
Problèmes courants et solutions
Si taper un décimal comme 9 ne semble pas réduire le résultat, rappelle-toi que le filtre cherche aussi dans les caractères et les descriptions, donc 9 peut correspondre à plusieurs lignes à la fois — ajoute plus de chiffres ou un nom pour être précis. Si une recherche hexa ne renvoie rien, vérifie que tu ne cherches pas une valeur au-dessus de 127, car cette table ne couvre que les codes ASCII 0 à 127 ; des valeurs comme 0xE9 ou 233 appartiennent à des jeux étendus comme Latin-1, pas à ce répertoire. Si tu tapes un caractère, note que la casse ne compte pas, mais A et a correspondent à des lignes différentes car ce sont des codes distincts (65 contre 97) — cherche 97 si tu veux précisément la minuscule. Et si une ligne semble « vide », tu regardes sûrement un code de contrôle ou le caractère espace, que la table marque SP plutôt qu'un glyphe visible.
Questions fréquentes
Quelle différence entre ASCII et Unicode ?
L'ASCII couvre 128 caractères ; l'Unicode en couvre plus d'un million. L'UTF-8 garde les 128 premiers identiques à l'ASCII, donc l'ASCII est un sous-ensemble du texte Unicode moderne.
Pourquoi certaines lignes ne sont-elles pas de vrais caractères ?
Les codes 0–31 et 127 sont des codes de contrôle (comme Tab, Saut de ligne et Échappement). Ils exécutent des actions plutôt que d'afficher un glyphe.
Pourquoi la table n'inclut-elle pas les lettres accentuées ?
L'ASCII ne définit que les codes 0 à 127, et les lettres accentuées comme é ou ü n'en font pas partie — elles vivent dans des jeux étendus comme Latin-1 ou dans l'Unicode. Cet outil couvre uniquement la plage ASCII standard.
Puis-je filtrer par valeur binaire ?
Seulement indirectement. Le filtre cherche dans les chaînes décimale, hexa, octale, caractère et description, donc tu obtiens des résultats plus rapides en saisissant la valeur décimale ou un caractère plutôt qu'une longue suite binaire.
Pourquoi la table affiche-t-elle deux lignes pour la lettre A ?
Parce que le A majuscule (65) et le a minuscule (97) sont des codes différents. La table liste les 128 valeurs, donc chaque lettre apparaît deux fois — une fois par casse — chacune avec son propre code et ses propres valeurs.
Quelque chose est-il envoyé sur un serveur ?
Non. La table est intégrée à la page et le filtre s'exécute dans ton navigateur — rien n'est transmis.